Vereinsmeister Amateure bis maximal 1500 Ranglistenpunkte
| EINZEL | ||
| 1. | Sturm Andreas | Vereinsmeister Amateure 2016 |
| 2. | Krauschner Ferdinand | Vereinsmeister Ü50 |
| 3. | Moser Heinz | |
| 4. | Bartuschek Kurt | Vereinsmeister Ü60 |
| 5. | Fügerl Paul | |
| 6. | Gewohn Wilhelm | Vereinsmeister Ü70 |
| 7. | Bauer Horst | |
| 8. | Henzel Gerhard | |
| DOPPEL | ||
| 1. | Sturm/ Bartuschek | Vereinsmeister Amateure 2016 |
| 2. | Moser/Krauschner | |
| 3. | Fügerl/ Henzel | |
| 4. | Gewohn/ Bauer |





