
Vereinsmeisterschaft 2009
Endrangliste Doppel (zusammen < 3500 Punkte)
| Platz | Name 1 | Name 2 |
| 1. | Melchart, Bernhard | Paulik, Wolfgang |
| 2. | Sellmeister, Franz | Horvath, Andreas |
| 3. | Koczan, Heinz | Ghanem, Hassan |
| 4. | Stram, Andrej | Fierro, Luciano |
| 5. | Holy, Vit | Krauschner, Ferdinand |
| 6. | Zahradnik, Peter | Fitz, Markus |
| 7. | Moser, Heinz | Pishun, Anja |
| 8. | Wachter, Andrea | Wiesenhofer, Gustav |
| 9. | Sellmeister, Markus | Sellmeister, Lorenz |
| 10. | Habesohn, Sonita | Pils, Helmut |
| 11. | Henzel, Gerhard | Teufel, Otto |
| 12. | Sellmeister, Stefan | Klausner, Felix |
| 13. | Hornof, Markus | Hornof, Thomas |
| 14. | Cadek, Christopher | Cadek, Helmut |
| 15. | Ertl, Andreas | Kubina, Wilhelm |
Vereinsmeisterschaft 2009
Endrangliste Einzel
| Platz | Name |
| 1. | Zahradnik, Peter |
| 2. | Stram, Andrej |
| 3. | Paulik, Wolfgang |
| 4. | Wiesenhofer, Gustav |
| 5. | Ghanem, Hassan |
| 6. | Horvath, Andreas |
| 7. | Pishun, Anja |
| 8. | Kubina, Wilhelm |
| 9. | Habesohn, Sonita |
| 10. | Sellmeister, Franz |
| 11. | Krauschner, Ferdinand |
| 12. | Wachter, Andrea |
| 13. | Koczan, Heinz |
| 14. | Melchart, Bernhard |
| 15. | Pils, Helmut |
| 16. | Moser, Heinz |
| 17. | Holy, Vit |
| 18. | Cadek, Christopher |
| 19. | Hornof, Thomas |
| 20. | Teufel, Otto |
| 21. | Sellmeister, Lorenz |
| 22. | Fitz, Markus |
| 23. | Klausner, Felix |
| 24. | Hornof, Markus |
| 25. | Henzel, Gerhard |
| 26. | Cadek, Helmut |
| 27. | Ertl, Andreas |
| 28. | Fierro, Luciano |





