
Jugend Vereinsmeisterschaft 2009
Endrangliste Allgemeine Klasse
Endrangliste Allgemeine Klasse
| Jugend (U18) | Schüler (U15) | Unterstufe (U13) | Mini Unterstufe (U11) | ||||
| Platz | Name | Platz | Name | Platz | Name | Platz | Name |
| 1. | Cadek, Christopher | 1. | Pils Philipp | 1. | Sellmeister, Lorenz | 1. | Letofsky, Herwig |
| 2. | Pils, Philipp | 1. | Sellmeister, Lorenz | 1. | Fitz, Markus | 2. | Schöfberger, Christoph |
| 2. | Fitz, Markus | 1. | Fitz, Markus | 3. | Pöhacker, Dominik | 3. | Eichhorn, Lukas |
| 2. | Sellmeister, Lorenz | 4. | Klausner, Felix | 4. | Letofsky, Herwig | 4. | Schönfeld, Birgit |
| 5. | Klausner, Felix | 5. | Pöhacker, Dominik | 5. | Taucher, Mathias | ||
| 6. | Pöhacker, Dominik | 6. | Letofsky, Herwig | 6. | Schöfberger, Christoph | ||
| 7. | Taucher, Mathias | 7. | Taucher, Mathias | 7. | Wagner, Dennis | ||
| 8. | Letofsky, Herwig | 8. | Birsak, Karoline | 8. | Eichhorn, Lukas | ||
| 9. | Birsak, Karoline | 9. | Schöfberger, Christoph | 9. | Schönfeld, Birgit | ||
| 10. | Schöfberger, Christoph | 10. | Wagner, Dennis | ||||
| 11. | Wagner, Dennis | 11. | Eichhorn, Lukas | ||||
| 12. | Eichhorn, Lukas | 12. | Schönfeld, Birgit | ||||
| 13. | Schönfeld, Birgit | ||||||





